Прайс-лист на перемычки
Марка   перемычки Длина,мм Масса,кг Стоимость с НДС 20%
1 2ПБ10-1 1030 43 490
2 2ПБ13-1 1290 54 550
3 2ПБ16-2 1550 65 600
4 2ПБ17-2 1680 71 630
5 2ПБ19-3 1940 81 730
6 2ПБ22-3 2200 92 810
7 2ПБ25-3 2460 103 860
8 2ПБ26-4 2590 109 930
9 2ПБ29-4 2850 120 1030
10 2ПБ30-4 2980 125 1130

 

Прайс-лист на ФБС
Марка Длина, мм Ширина, мм  Объём, м3 Масса, кг Стоимость с НДС 20%
1 24-6-6т 2400 600 0,815 1956 3240
2 12-6-6т 1200 600 0,391 938,4 1830
3 9-6-6т 900 600 0,293 703,2 1510
4 6-6-6т 600 600 0,197 472,8 1170
5 24-5-6т 2400 500 0,679 1629,6 2920
6 12-5-6т 1200 500 0,331 794,4 1590
7 9-5-6т 900 500 0,25 500 1370
8 6-5-6т 600 500 0,163 391,2 1070
9 24-4-6т 2400 400 0,543 1303,2 2600
10 12-4-6т 1200 400 0,265 636 1450
11 9-4-6т 900 400 0,195 468 1220
12 6-4-6т 600 400 0,129 309,6 970
1 Плиты дорожные 3000х1500х200 15000
2 Поребрик 100.20.8 480
3

Бордюр

100.30.15 670
4

Лестничный марш

ЛМ30.12М 28000
Группа строительных компаний:

Обратный звонок

Оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться

Быстрый заказ

Оставьте свои контактные данные, чтобы мы могли с вами связаться